Sugarsg
Foods Rich in Total Sugars
Discover the best food sources of Total Sugars, ranked by amount per 100g.
IFCT · INDB · USDA · CoFID · Ciqual · AFCD
Top 30 Foods Rich in Total Sugars
Ranked by g per 100g edible portion. Filter by food origin or dietary preference.
| # | Food | g/100g | % DV | DB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | — | CoFID | |
| 2 | 105 | — | CoFID | |
| 3 | 104 | — | CoFID | |
| 4 | 103 | — | CoFID | |
| 5 | 101 | — | CoFID | |
| 6 | 100 | — | AFCD | |
| 7 | 100 | — | AFCD | |
| 8 | 100 | — | USDA | |
| 9 | 100 | — | AFCD | |
| 10 | 100 | — | Ciqual | |
| 11 | 99 | — | USDA | |
| 12 | 99 | — | Ciqual | |
| 13 | 98 | — | CoFID | |
| 14 | 98 | — | USDA | |
| 15 | 97 | — | USDA | |
| 16 | 97 | — | USDA | |
| 17 | 97 | — | Ciqual | |
| 18 | 97 | — | USDA | |
| 19 | 97 | — | AFCD | |
| 20 | 96 | — | CoFID | |
| 21 | 96 | — | CoFID | |
| 22 | 96 | — | AFCD | |
| 23 | 96 | — | Ciqual | |
| 24 | 95 | — | USDA | |
| 25 | 95 | — | USDA | |
| 26 | 95 | — | USDA | |
| 27 | 95 | — | USDA | |
| 28 | 94 | — | Ciqual | |
| 29 | 94 | — | CoFID | |
| 30 | 93 | — | AFCD |
IFCT 2017 · INDB · USDA FoodData Central · per 100g edible portion% DV based on ICMR 2020 RDA