VitaminsµgKey Nutrient
Foods Rich in Vitamin D
Fat-soluble vitamin produced by skin in sunlight. Essential for calcium absorption, bone health, and immune function. Deficiency is widespread in India despite ample sunshine.
IFCT 2017 (India) + INDB + USDA FoodData Central
✓ Key Benefits
- Enhances calcium absorption
- Supports bone health
- Boosts immune system
- May improve mood
Deficiency Signs
- Rickets in children
- Osteomalacia in adults
- Increased infection risk
- Muscle weakness
Higher needs:Indoor workers · Dark-skinned individuals · Elderly · Breastfed infants
Daily Requirement (RDA)
15
µg/day
Adult Male
15
µg/day
Adult Female
15
µg/day
Child (4–9 yrs)
Source: ICMR 2020
Top 30 Foods Rich in Vitamin D
Ranked by µg per 100g edible portion. Filter by food origin or dietary preference.
| # | Food | µg/100g | % DV | DB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | >999% | USDA | |
| 2 | Pipli | 118 | 787% | IFCT |
| 3 | Gandhela | 117 | 780% | IFCT |
| 4 | Anar | 109 | 727% | IFCT |
| 5 | 109 | 727% | IFCT | |
| 6 | Til | 77 | 510% | IFCT |
| 7 | Bhatmas | 70 | 465% | IFCT |
| 8 | Til | 68 | 452% | IFCT |
| 9 | Bhatmas | 66 | 441% | IFCT |
| 10 | Til | 63 | 418% | IFCT |
| 11 | Ramdana | 59 | 391% | IFCT |
| 12 | Ramdana | 54 | 360% | IFCT |
| 13 | Jaiphal | 47 | 311% | IFCT |
| 14 | Akhrot | 46 | 309% | IFCT |
| 15 | Lavang | 45 | 300% | IFCT |
| 16 | Avithri | 45 | 299% | IFCT |
| 17 | Elaychi | 44 | 291% | IFCT |
| 18 | Badi elaychi | 44 | 290% | IFCT |
| 19 | Makka | 42 | 282% | IFCT |
| 20 | Ragi | 41 | 276% | IFCT |
| 21 | 36 | 243% | IFCT | |
| 22 | Postdana | 34 | 226% | IFCT |
| 23 | Makka | 34 | 224% | IFCT |
| 24 | 32 | 213% | USDA | |
| 25 | Rai | 32 | 212% | IFCT |
| 26 | 31 | 208% | INDB | |
| 27 | 31 | 208% | IFCT | |
| 28 | 31 | 204% | INDB | |
| 29 | Arhar ki fali | 29 | 193% | IFCT |
| 30 | 29 | 192% | INDB |
IFCT 2017 · INDB · USDA FoodData Central · per 100g edible portion% DV based on ICMR 2020 RDA
Frequently Asked Questions
How much Vitamin D do I need daily?▼
The recommended daily allowance (RDA) for Vitamin D is 15µg/day for adult men and 15µg/day for adult women, based on ICMR 2020 guidelines for India.
What does Vitamin D do for the body?▼
Enhances calcium absorption. Supports bone health. Boosts immune system. May improve mood.
What happens if I don't get enough Vitamin D?▼
Vitamin D deficiency can lead to: Rickets in children, Osteomalacia in adults, Increased infection risk, Muscle weakness. Adequate intake through diet or supplementation is recommended.