Lipidsg
Foods Rich in Polyunsaturated Fat
Discover the best food sources of Polyunsaturated Fat, ranked by amount per 100g.
IFCT · INDB · USDA · CoFID · Ciqual · AFCD
Top 30 Foods Rich in Polyunsaturated Fat
Ranked by g per 100g edible portion. Filter by food origin or dietary preference.
| # | Food | g/100g | % DV | DB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | — | IFCT | |
| 2 | 77 | — | CoFID | |
| 3 | 76 | — | AFCD | |
| 4 | 75 | — | USDA | |
| 5 | 74 | — | CoFID | |
| 6 | 73 | — | AFCD | |
| 7 | 70 | — | USDA | |
| 8 | 70 | — | CoFID | |
| 9 | 70 | — | Ciqual | |
| 10 | 69 | — | AFCD | |
| 11 | 68 | — | CoFID | |
| 12 | 68 | — | USDA | |
| 13 | 67 | — | Ciqual | |
| 14 | 66 | — | USDA | |
| 15 | 65 | — | USDA | |
| 16 | 64 | — | Ciqual | |
| 17 | 64 | — | AFCD | |
| 18 | अखरोट का तेल | 63 | — | USDA |
| 19 | 63 | — | CoFID | |
| 20 | सूरजमुखी तेल | 63 | — | IFCT |
| 21 | 62 | — | USDA | |
| 22 | 62 | — | Ciqual | |
| 23 | 62 | — | USDA | |
| 24 | 62 | — | Ciqual | |
| 25 | 60 | — | CoFID | |
| 26 | 60 | — | IFCT | |
| 27 | 59 | — | Ciqual | |
| 28 | 59 | — | USDA | |
| 29 | 59 | — | CoFID | |
| 30 | 58 | — | USDA |
IFCT 2017 · INDB · USDA FoodData Central · per 100g edible portion% DV based on ICMR 2020 RDA