Lipidsmg
Foods Rich in EPA
Discover the best food sources of EPA, ranked by amount per 100g.
IFCT · INDB · USDA · CoFID · Ciqual · AFCD
Top 30 Foods Rich in EPA
Ranked by mg per 100g edible portion. Filter by food origin or dietary preference.
| # | Food | mg/100g | % DV | DB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13200 | — | USDA | |
| 2 | 13000 | — | USDA | |
| 3 | 13000 | — | Ciqual | |
| 4 | 10100 | — | USDA | |
| 5 | 10100 | — | Ciqual | |
| 6 | 9710 | — | USDA | |
| 7 | 8390 | — | Ciqual | |
| 8 | 6900 | — | USDA | |
| 9 | 6410 | — | Ciqual | |
| 10 | 6270 | — | USDA | |
| 11 | 6270 | — | Ciqual | |
| 12 | 3930 | — | USDA | |
| 13 | 3080 | — | Ciqual | |
| 14 | 3030 | — | Ciqual | |
| 15 | 2980 | — | Ciqual | |
| 16 | 2870 | — | Ciqual | |
| 17 | 2800 | — | USDA | |
| 18 | 2740 | — | USDA | |
| 19 | 1758 | — | AFCD | |
| 20 | 1660 | — | Ciqual | |
| 21 | 1620 | — | USDA | |
| 22 | 1536 | — | AFCD | |
| 23 | 1480 | — | Ciqual | |
| 24 | 1360 | — | Ciqual | |
| 25 | 1360 | — | Ciqual | |
| 26 | 1341 | — | AFCD | |
| 27 | 1335 | — | AFCD | |
| 28 | 1310 | — | Ciqual | |
| 29 | 1301 | — | AFCD | |
| 30 | 1260 | — | USDA |
IFCT 2017 · INDB · USDA FoodData Central · per 100g edible portion% DV based on ICMR 2020 RDA