Lipidsmg
Foods Rich in DHA
Discover the best food sources of DHA, ranked by amount per 100g.
IFCT · INDB · USDA · CoFID · Ciqual · AFCD
Top 30 Foods Rich in DHA
Ranked by mg per 100g edible portion. Filter by food origin or dietary preference.
| # | Food | mg/100g | % DV | DB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18200 | — | USDA | |
| 2 | 18200 | — | Ciqual | |
| 3 | 12400 | — | USDA | |
| 4 | 11400 | — | Ciqual | |
| 5 | 11000 | — | USDA | |
| 6 | 10700 | — | USDA | |
| 7 | 10700 | — | Ciqual | |
| 8 | 8560 | — | USDA | |
| 9 | 6520 | — | USDA | |
| 10 | 4760 | — | Ciqual | |
| 11 | 4210 | — | USDA | |
| 12 | 4210 | — | Ciqual | |
| 13 | 4060 | — | Ciqual | |
| 14 | 3940 | — | USDA | |
| 15 | 3800 | — | USDA | |
| 16 | 3350 | — | Ciqual | |
| 17 | 2960 | — | USDA | |
| 18 | 2428 | — | AFCD | |
| 19 | 2300 | — | Ciqual | |
| 20 | 2110 | — | Ciqual | |
| 21 | 2110 | — | AFCD | |
| 22 | 2000 | — | AFCD | |
| 23 | 1910 | — | Ciqual | |
| 24 | 1900 | — | AFCD | |
| 25 | 1840 | — | Ciqual | |
| 26 | 1772 | — | AFCD | |
| 27 | 1770 | — | Ciqual | |
| 28 | 1770 | — | Ciqual | |
| 29 | 1750 | — | USDA | |
| 30 | 1700 | — | AFCD |
IFCT 2017 · INDB · USDA FoodData Central · per 100g edible portion% DV based on ICMR 2020 RDA