Mineralsµg
Foods Rich in Iodine
Discover the best food sources of Iodine, ranked by amount per 100g.
IFCT · INDB · USDA · CoFID · Ciqual · AFCD
Daily Requirement (RDA)
150
µg/day
Adult Male
150
µg/day
Adult Female
120
µg/day
Child (4–9 yrs)
Source: ICMR 2020
Top 30 Foods Rich in Iodine
Ranked by µg per 100g edible portion. Filter by food origin or dietary preference.
| # | Food | µg/100g | % DV | DB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68200 | >999% | Ciqual | |
| 2 | 40000 | >999% | Ciqual | |
| 3 | 36000 | >999% | Ciqual | |
| 4 | 34600 | >999% | Ciqual | |
| 5 | 34600 | >999% | Ciqual | |
| 6 | 32500 | >999% | Ciqual | |
| 7 | 19100 | >999% | Ciqual | |
| 8 | 16830 | >999% | CoFID | |
| 9 | 14400 | >999% | Ciqual | |
| 10 | 9390 | >999% | Ciqual | |
| 11 | 9190 | >999% | Ciqual | |
| 12 | 5100 | >999% | Ciqual | |
| 13 | 4400 | >999% | AFCD | |
| 14 | 2200 | >999% | AFCD | |
| 15 | 1860 | >999% | Ciqual | |
| 16 | 1860 | >999% | Ciqual | |
| 17 | 1470 | 980% | CoFID | |
| 18 | 570 | 380% | Ciqual | |
| 19 | 500 | 333% | Ciqual | |
| 20 | 421 | 281% | CoFID | |
| 21 | 409 | 273% | CoFID | |
| 22 | 400 | 267% | CoFID | |
| 23 | 400 | 267% | Ciqual | |
| 24 | 394 | 263% | Ciqual | |
| 25 | 381 | 254% | CoFID | |
| 26 | 370 | 247% | CoFID | |
| 27 | 355 | 237% | CoFID | |
| 28 | 337 | 225% | AFCD | |
| 29 | 333 | 222% | CoFID | |
| 30 | 331 | 221% | CoFID |
IFCT 2017 · INDB · USDA FoodData Central · per 100g edible portion% DV based on ICMR 2020 RDA
Frequently Asked Questions
How much Iodine do I need daily?▼
The recommended daily allowance (RDA) for Iodine is 150µg/day for adult men and 150µg/day for adult women, based on ICMR 2020 guidelines for India.