Lipidsg
Foods Rich in Omega-3
Discover the best food sources of Omega-3, ranked by amount per 100g.
IFCT · INDB · USDA · CoFID · Ciqual · AFCD
Top 30 Foods Rich in Omega-3
Ranked by g per 100g edible portion. Filter by food origin or dietary preference.
| # | Food | g/100g | % DV | DB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | — | AFCD | |
| 2 | 53 | — | USDA | |
| 3 | 53 | — | Ciqual | |
| 4 | 49 | — | USDA | |
| 5 | 24 | — | CoFID | |
| 6 | 22 | — | Ciqual | |
| 7 | 21 | — | Ciqual | |
| 8 | 19 | — | USDA FDN | |
| 9 | 19 | — | AFCD | |
| 10 | 18 | — | USDA | |
| 11 | 18 | — | Ciqual | |
| 12 | 17 | — | AFCD | |
| 13 | 17 | — | Ciqual | |
| 14 | 15 | — | AFCD | |
| 15 | Alsi | 13 | — | IFCT |
| 16 | 12 | — | Ciqual | |
| 17 | 12 | — | Ciqual | |
| 18 | 12 | — | IFCT | |
| 19 | 12 | — | CoFID | |
| 20 | 9.9 | — | AFCD | |
| 21 | 9.6 | — | CoFID | |
| 22 | 9.6 | — | CoFID | |
| 23 | 9.1 | — | USDA | |
| 24 | 9.1 | — | AFCD | |
| 25 | Akhrot | 8.7 | — | IFCT |
| 26 | 8.7 | — | USDA | |
| 27 | 8.6 | — | AFCD | |
| 28 | 8.5 | — | AFCD | |
| 29 | 7.5 | — | Ciqual | |
| 30 | 7.5 | — | Ciqual |
IFCT 2017 · INDB · USDA FoodData Central · per 100g edible portion% DV based on ICMR 2020 RDA