Vitaminsµg
Foods Rich in Beta-Carotene
Discover the best food sources of Beta-Carotene, ranked by amount per 100g.
IFCT · INDB · USDA · CoFID · Ciqual · AFCD
Top 30 Foods Rich in Beta-Carotene
Ranked by µg per 100g edible portion. Filter by food origin or dietary preference.
| # | Food | µg/100g | % DV | DB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42900 | — | USDA | |
| 2 | 34000 | — | USDA | |
| 3 | 34000 | — | Ciqual | |
| 4 | पपरिका | 26200 | — | USDA |
| 5 | 26162 | — | AFCD | |
| 6 | 23707 | — | INDB | |
| 7 | 21800 | — | USDA | |
| 8 | Saijan patta | 17542 | — | IFCT |
| 9 | 16200 | — | USDA | |
| 10 | 15700 | — | Ciqual | |
| 11 | 15000 | — | USDA | |
| 12 | 15000 | — | AFCD | |
| 13 | 14800 | — | USDA | |
| 14 | 14420 | — | CoFID | |
| 15 | 14200 | — | USDA | |
| 16 | 12800 | — | Ciqual | |
| 17 | Agasthi | 12582 | — | IFCT |
| 18 | 12500 | — | USDA | |
| 19 | 12400 | — | Ciqual | |
| 20 | 11518 | — | INDB | |
| 21 | 11500 | — | USDA | |
| 22 | 11008 | — | INDB | |
| 23 | 10500 | — | Ciqual | |
| 24 | 10300 | — | USDA | |
| 25 | 10001 | — | INDB | |
| 26 | 9886 | — | CoFID | |
| 27 | 9616 | — | CoFID | |
| 28 | 9440 | — | USDA | |
| 29 | 9440 | — | USDA | |
| 30 | 9300 | — | USDA |
IFCT 2017 · INDB · USDA FoodData Central · per 100g edible portion% DV based on ICMR 2020 RDA