Mineralsmg
Foods Rich in Manganese
Discover the best food sources of Manganese, ranked by amount per 100g.
IFCT 2017 (India) + INDB + USDA FoodData Central
Daily Requirement (RDA)
3
mg/day
Adult Male
3
mg/day
Adult Female
1.5
mg/day
Child (4–9 yrs)
Source: IOM 2006
Top 30 Foods Rich in Manganese
Ranked by mg per 100g edible portion. Filter by food origin or dietary preference.
| # | Food | mg/100g | % DV | DB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | >999% | USDA | |
| 2 | 133 | >999% | USDA | |
| 3 | 133 | >999% | USDA | |
| 4 | 125 | >999% | USDA | |
| 5 | 124 | >999% | USDA | |
| 6 | 77 | >999% | USDA | |
| 7 | Lavang | 62 | >999% | IFCT |
| 8 | 60 | >999% | USDA | |
| 9 | 55 | >999% | USDA | |
| 10 | 52 | >999% | USDA | |
| 11 | Elaychi | 38 | >999% | IFCT |
| 12 | 33 | >999% | USDA | |
| 13 | 31 | >999% | USDA | |
| 14 | 31 | >999% | USDA | |
| 15 | 30 | >999% | USDA | |
| 16 | 30 | >999% | USDA | |
| 17 | Badi elaychi | 30 | >999% | IFCT |
| 18 | 28 | 947% | USDA | |
| 19 | 28 | 933% | USDA | |
| 20 | 20 | 667% | USDA | |
| 21 | 20 | 660% | USDA | |
| 22 | क्रेचमर गेहूँ के जर्म | 19 | 637% | USDA |
| 23 | 18 | 583% | USDA | |
| 24 | 17 | 580% | USDA | |
| 25 | 16 | 530% | USDA | |
| 26 | 16 | 527% | USDA | |
| 27 | 15 | 493% | USDA | |
| 28 | 14 | 478% | INDB | |
| 29 | 14 | 473% | USDA | |
| 30 | 13 | 443% | USDA |
IFCT 2017 · INDB · USDA FoodData Central · per 100g edible portion% DV based on ICMR 2020 RDA
Frequently Asked Questions
How much Manganese do I need daily?▼
The recommended daily allowance (RDA) for Manganese is 3mg/day for adult men and 3mg/day for adult women, based on ICMR 2020 guidelines for India.