Mineralsmg
Foods Rich in Manganese
Discover the best food sources of Manganese, ranked by amount per 100g.
IFCT · INDB · USDA · CoFID · Ciqual · AFCD
Daily Requirement (RDA)
3
mg/day
Adult Male
3
mg/day
Adult Female
1.5
mg/day
Child (4–9 yrs)
Source: IOM 2006
Top 30 Foods Rich in Manganese
Ranked by mg per 100g edible portion. Filter by food origin or dietary preference.
| # | Food | mg/100g | % DV | DB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | >999% | USDA | |
| 2 | 133 | >999% | USDA | |
| 3 | 133 | >999% | USDA | |
| 4 | 125 | >999% | USDA | |
| 5 | 124 | >999% | USDA | |
| 6 | 104 | >999% | Ciqual | |
| 7 | 77 | >999% | USDA | |
| 8 | 71 | >999% | Ciqual | |
| 9 | Lavang | 62 | >999% | IFCT |
| 10 | 60 | >999% | USDA | |
| 11 | 60 | >999% | Ciqual | |
| 12 | 55 | >999% | USDA | |
| 13 | 52 | >999% | USDA | |
| 14 | Elaychi | 38 | >999% | IFCT |
| 15 | 34 | >999% | AFCD | |
| 16 | 33 | >999% | USDA | |
| 17 | 33 | >999% | Ciqual | |
| 18 | 31 | >999% | USDA | |
| 19 | 31 | >999% | USDA | |
| 20 | 30 | >999% | USDA | |
| 21 | 30 | >999% | USDA | |
| 22 | Badi elaychi | 30 | >999% | IFCT |
| 23 | 29 | 967% | CoFID | |
| 24 | 28 | 947% | USDA | |
| 25 | 28 | 947% | CoFID | |
| 26 | 28 | 947% | Ciqual | |
| 27 | 28 | 933% | USDA | |
| 28 | 28 | 933% | CoFID | |
| 29 | 28 | 933% | Ciqual | |
| 30 | 25 | 833% | CoFID |
IFCT 2017 · INDB · USDA FoodData Central · per 100g edible portion% DV based on ICMR 2020 RDA
Frequently Asked Questions
How much Manganese do I need daily?▼
The recommended daily allowance (RDA) for Manganese is 3mg/day for adult men and 3mg/day for adult women, based on ICMR 2020 guidelines for India.